Medjugorje Messages Toplist

Top 333 most frequented words in the messages (Tiếng Việt)

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

Top 90 / Top 180 / Top 333 / Top 999

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
15255 / 366 C   6925 / 366 I   6807 / 364 M
6491 / 365 N   5956 / 471 Con   5953 / 364 Ng
4802 / 362 T   4207 / 364 Nh   3549 / 362 U
3483 / 360 V   3080 / 361 Th   2697 / 360 A
2646 / 365 Y   2501 / 358 L   2076 / 360 H
1922 / 338 S   1777 / 346 Ch   1302 / 440 Cho
1170 / 88 Các   1000 / 326 Tr   966 / 323 B
869 / 362 Trong   780 / 360 P   776 / 325 G
743 / 287 Nguy   699 / 309 D   696 / 246 Kh
630 / 86 Mẹ   510 / 85   509 / 241 Gi
 
Count Word   Count Word   Count Word
502 / 230 R   468 / 247 K   430 / 86 Của
423 / 230 Thi   416 / 246 Qua   348 / 88 Yêu
327 / 186 O   313 / 165 Bi   312 / 186 Ph
312 / 203 Tim   279 / 149 Hi   266 / 175 An
262 / 78   251 / 179 Ban   247 / 155 Ni
246 / 135 Ang   241 / 165 Mong   235 / 73 Sự
229 / 166 Vui   224 / 80 Với   220 / 192 Nay
215 / 133 Ra   213 / 151 Khi   206 / 116 Tin
203 / 142 Xin   196 / 60 Thánh   195 / 169 Mirjana
183 / 22 Cac   180 / 117 Mu   179 / 77 Cầu
 
Count Word   Count Word   Count Word
177 / 50 Tình   177 / 135 Gian   168 / 75 Nguyện
164 / 71 Hãy   163 / 45 Me   161 / 51 Ngài
160 / 125 Sinh   156 / 61 Tới   154 / 77 Ơi
149 / 103 Nhi   145 / 83 Cha   145 / 38 Tử
141 / 101 Cu   141 / 53   140 / 67 Để
138 / 56 Một   136 / 95 Linh   136 / 69 Chúa
135 / 75 -   134 / 107 Ho   131 / 102 Mang
130 / 62 Lu   130 / 74 Gọi   128 / 74 Kêu
128 / 100 Qu   127 / 59 Những   124 / 101 Do
123 / 89 X   118 / 78 Lời   118 / 91 Vi
 
Count Word   Count Word   Count Word
111 / 54 Thương   111 / 80 Hy   111 / 83 Ai
110 / 64 Thiên   110 / 52 Au   108 / 84 Chi
104 / 73 Đã   100 / 78 Theo   98 / 74 Su
97 / 88 Dấu   95 / 56   95 / 46 Sống
93 / 39 Sẽ   90 / 84 Ơn   89 / 73 Ki
87 / 55 Nhỏ   85 / 47 Tha   85 / 43 Không
85 / 83 Cám   84 / 50   83 / 58
82 / 46 Cả   81 / 47 Thể   81 / 44 Người
80 / 43 Từ   77 / 45 Mình   76 / 46 Niềm
75 / 44 Đó   75 / 41 Được   75 / 66 Lại
 
Count Word   Count Word   Count Word
73 / 53 Tay   72 / 23 Cua   71 / 69 
71 / 62 Sao   68 / 47 Ngh   67 / 41 Tất
65 / 38 Trên   65 / 63 Đáp   65 / 23 Va
65 / 44 Bởi   65 / 35 Hay   64 / 33
64 / 43 Bình   64 / 59 Cao   61 / 52 Chay
61 / 38 Thế   59 / 41 Nhân   58 / 42 Hồn
58 / 29 Biết   58 / 38 Lành   58 / 43 Ngay
57 / 39 Đang   57 / 50 Ti   55 / 37 Tâm
55 / 38 Lòng   55 / 34 Làm   54 / 33 Cuộc
53 / 49    53 / 48 To   52 / 37 Mẫu
 
Count Word   Count Word   Count Word
52 / 50 Di   52 / 36   51 / 46 Quanh
51 / 40 Thanh   51 / 46 Bao   50 / 45 Xa
49 / 42 Tinh   49 / 46 Chung   49 / 21 Maria
49 / 36 Gia   49 / 30 Mọi   49 / 34 Ta
48 / 15 Luôn   48 / 41 Quy   47 / 38 Nghe
47 / 29 Rằng   46 / 16 Voi   45 / 38 Hoa
45 / 36 Này   44 / 36 Trao   43 / 20 Chua
43 / 33 Thời   43 / 33 Nhau   42 / 21 Tông
42 / 21 Đồ   42 / 30 Rồi   41 / 30 Muốn
41 / 26 Goi   41 / 33 Trái   39 / 24 Sáng
 
Count Word   Count Word   Count Word
39 / 17 Cau   39 / 28 Đường   38 / 21 Trời
37 / 32 Quan   37 / 26 Nhan   37 / 27 Như
36 / 31 Dẫn   36 / 28 Đấng   35 / 28 Về
35 / 31 Tại   35 / 21 Đức   35 / 20 Keu
34 / 33 Lo   34 / 30 Thay   33 / 16 Chân
33 / 28 Thu   33 / 31 Em   33 / 16 Nguyen
32 / 23 Mạnh   32 / 26 Vào   32 / 28 Tuy
32 / 31 Hu   31 / 28 Lai   31 / 23 Nơi
31 / 8 Hien   30 / 25 Anh   30 / 25 Nhận
30 / 14 Co   30 / 20 Chúc   30 / 23 Chứng
 
Count Word   Count Word   Count Word
30 / 25 Việc   29 / 24 Thấy   29 / 23 Trở
29 / 20 Cách   28 / 24 Hướng   28 / 26 Danh
28 / 16 Trai   28 / 25 Than   28 / 25 Canh
28 / 21 Cảm   28 / 22 Mở   27 / 22 Loi
27 / 24 Thông   26 / 21 Mới   26 / 20 Cũng
26 / 25 Hoan   26 / 20 Hiện   25 / 21 Ước
25 / 18 Đến   25 / 22 Ân   25 / 18 Nhất
25 / 21 Đừng   25 / 21 Men   25 / 15 Se
25 / 20 Chỗ   25 / 23 Khao   24 / 18 Nhìn
24 / 15 Tấm   24 / 24 Điệp   24 / 22 Sủng
 
Count Word   Count Word   Count Word
24 / 16 La   24 / 17 Đi   24 / 22 Hơn
24 / 20 On   24 / 12 Mot   23 / 23 Thị
23 / 18 Giêsu   23 / 21 Giới   23 / 21 Chính
23 / 19 Sau   23 / 15 Yeu   23 / 18 Nhưng
22 / 17 Nho   22 / 19 Ánh   22 / 20 Đây
22 / 17 Vọng   22 / 19 Nói   21 / 18 Tốt
21 / 18 Cam   21 / 16 De   21 / 16 Hoi
20 / 16 Binh   20 / 14 Tu   20 / 18 Chu
20 / 19 Da   20 / 19 Nhiều   20 / 14 Xót
20 / 19 Medjugorje   19 / 15 Be   19 / 15 Ý
 
Count Word   Count Word   Count Word
19 / 19 Cải   19 / 15 Cùng   19 / 19 Hoán
19 / 13 The   19 / 13 Nhung   19 / 19 Satan
19 / 17 Đầy   18 / 16 Điều   18 / 15 Bất
18 / 16 Duy   18 / 15 Nữa   18 / 17 Xu
18 / 12 Nguoi   18 / 11 Thật   18 / 12 Chỉ
18 / 11 Moi   18 / 18 Kinh   18 / 15 Li
18 / 15 Lao   17 / 13 Động   17 / 13 Nên
17 / 13 Hòa   17 / 16 Dap   17 / 12 Chúng
17 / 15 Vinh   17 / 7 Hiểu   17 / 16 Tranh
16 / 13 Thành   16 / 15 Tối   16 / 13 Vua
 
Count Word   Count Word   Count Word
16 / 13 Ngu   16 / 15 Ma   16 / 15 Lên
16 / 9 Den   16 / 10 Noi   16 / 16 Bu
16 / 14 Chiến   16 / 14 Trung   16 / 15 Ao
16 / 11 Hành   15 / 14 Thì   15 / 13 Tìm
15 / 13 Cứu   15 / 15 Phép   15 / 14 Hôm
15 / 12 Thực   15 / 14 Phúc   15 / 2 Ivanka
15 / 11 Sức   15 / 9 Day   15 / 11 Mẽ
15 / 4 Nam   14 / 12 Đầu   14 / 13 Thần
14 / 12 Suy   14 / 11 Thác   14 / 11 Ngai
14 / 12 Thuong   14 / 12 Hom   14 / 11 Cach
 
Count Word   Count Word   Count Word
14 / 14 Đất   14 / 11 Can   14 / 9 Biet

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999  till the latest message of 25/Tháng Tư/2024

For God to live in your hearts, you must love.

`