Medjugorje Messages Toplist

Top 333 most frequented words in the messages (Slovenščina)

Messages toolbox: Konkordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

Top 90 / Top 180 / Top 333 / Top 999

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
3144 / 726 In   2096 / 686 Da   1968 / 716 Vas
1610 / 728 Se   1599 / 758 Vam   1443 / 620 V
1306 / 761 Otroci   1222 / 425 I   1206 / 484 Je
1142 / 762 Dragi   1021 / 534 Z   909 / 511 Za
889 / 688 Ker   869 / 450 Ki   852 / 647 Ste
824 / 444 Bi   776 / 405 Ne   764 / 751 Hvala
757 / 439 Bo   726 / 406 Va   725 / 397 E
692 / 635 Mojemu   644 / 383 Po   642 / 356 Na
591 / 585 Odzvali   591 / 582 Klicu   584 / 343 Molite
504 / 255 Ljubezni   481 / 343 Vse   479 / 361 Sem
 
Count Word   Count Word   Count Word
469 / 332 K   457 / 289 Otro   454 / 351 Em
431 / 308 S   423 / 334 Zato   407 / 366 Danes
405 / 189 Moji   398 / 323 Kli   393 / 245 Boste
385 / 312 Vami   356 / 249 A   354 / 187 Ljubezen
351 / 292 Tudi   350 / 280 Miru   338 / 235 Elim
332 / 168 Sina   325 / 197 O   313 / 256 Jaz
310 / 171 Mojega   298 / 252 Sporo   285 / 237 Molitvi
280 / 199 Vi   269 / 207 Srca   264 / 211 Bog
255 / 203 Pri   237 / 173 Ga   237 / 158 Mir
236 / 172 Od   235 / 198 Tako   227 / 178 Jih
 
Count Word   Count Word   Count Word
224 / 164 To   222 / 175 Boga   211 / 165 Ko
211 / 141 Moj   199 / 134 Moje   190 / 150 Srce
188 / 150 Mi   187 / 154 Naj   187 / 157 Molitev
186 / 155 Jo   185 / 156 Bogu   183 / 148 Ljubeznijo
182 / 142 Kot   181 / 117 Sin   172 / 167 Vidkinji
172 / 135 Svoje   171 / 134 Ve   169 / 164 Mirjani
167 / 162 Ilo   166 / 150 Tem   165 / 134 Ivljenje
164 / 138 Samo   164 / 135 Pa   160 / 113 Do
160 / 127 Kar   159 / 125 Ni   158 / 119 On
155 / 134 Svojim   151 / 145 Evi   151 / 110 So
 
Count Word   Count Word   Count Word
151 / 133 Vabim   149 / 145 -Soldo   149 / 149 Kraljice
147 / 116 Sinu   146 / 118 Srcu   144 / 105 Ji
142 / 120 Ite   140 / 120 Iz   126 / 83 Apostoli
126 / 88 Vedno   120 / 107 Radost   119 / 90 Ob
119 / 100 Mati   117 / 83 Du   117 / 99 Ivite
115 / 94 Prosim   115 / 95 Bodo   115 / 85 As
114 / 99 Ih   114 / 94 Poti   112 / 94 Bodite
109 / 98 Vsem   108 / 73 Bom   108 / 99 Milosti
108 / 87 Pot   106 / 87 Odlo   105 / 88 Mo
105 / 75 Nebe   104 / 94 Ta   104 / 96 Svojo
 
Count Word   Count Word   Count Word
104 / 93 Molitve   103 / 90 Mogli   101 / 88 Eli
100 / 87 Vsak   99 / 88 Dan   97 / 89 Bili
96 / 81 Srcem   93 / 89 Blagoslavljam   92 / 79 Spoznali
92 / 83 Daje   92 / 80 Brez   92 / 80 Iti
91 / 84 Srcih   91 / 86 Vsakega   91 / 82 Toda
90 / 84 Asu   90 / 82 Jezusa   89 / 77 Svojega
86 / 76 Ivljenju   85 / 74 Me   84 / 68 Materinsko
84 / 58 Ljubite   82 / 70 Izmed   82 / 67 Ila
81 / 71 Znova   81 / 77 Satan   80 / 70 Tiste
79 / 73 Molitvijo   78 / 69 Morete   78 / 75 Te
 
Count Word   Count Word   Count Word
78 / 67 Bolj   77 / 54 Dru   77 / 47 Otročiči
77 / 70 Svetu   76 / 71 Svojem   75 / 57 Mu
75 / 70 Poseben   74 / 72 Ljubim   73 / 52 Lu
73 / 61 Vsi   71 / 62 Mojih   71 / 60 Im
70 / 59 Ali   70 / 58 Sre   69 / 62 Svetosti
68 / 64 Pred   67 / 61 No   67 / 47 Eta
67 / 57 Biti   66 / 60 Odre   64 / 62 Blagoslovom
64 / 60 Re   64 / 56 Nosti   64 / 57 Dobro
64 / 59 Ivljenja   64 / 60 Moja   62 / 51 Med
62 / 46 Kri   61 / 58 Dal   61 / 58 Svoja
 
Count Word   Count Word   Count Word
61 / 33 Bole   61 / 57 Odprite   60 / 60 Posredujem
60 / 37 Besede   60 / 53 Vseh   60 / 57 Svojih
60 / 53 Radosti   59 / 46 Vere   58 / 54 Jezusu
58 / 52 Bilo   58 / 51 Si   58 / 43 Kako
57 / 46 Upanje   56 / 50 Bli   56 / 54 Materinskim
56 / 55 Posebno   55 / 49 Bogom   55 / 51 Lahko
55 / 39 Poni   55 / 52 Am   54 / 36 U
54 / 41 Morate   54 / 51 Niso   53 / 52 Menoj
52 / 50 Pozabite   52 / 48 Svet   52 / 42 Njegovo
52 / 40 Zaradi   51 / 46 Iveti   51 / 42 Ljubiti
 
Count Word   Count Word   Count Word
51 / 47 Ljubi   51 / 48 Kakor   51 / 46 Sinom
51 / 45 Meni   51 / 40 Vero   50 / 46 Izro
50 / 45 Prina   50 / 48 Dar   50 / 50 Pastirje
49 / 45 Pribli   49 / 47 Ampak   49 / 45 Sveti
48 / 43 Iveli   48 / 40 Roke   47 / 46 Mene
47 / 45 Okoli   47 / 35 Kega   46 / 38 Poslu
46 / 44 Vsako   46 / 42 Prosite   46 / 40 Sebe
46 / 45 Molim   46 / 37 Uresni   45 / 43 Upanja
45 / 39 Mojem   45 / 42 Veliko   45 / 37 Ili
45 / 40 Njega   45 / 40 Ilih   45 / 41 Dajem
 
Count Word   Count Word   Count Word
45 / 44 Ajte   45 / 37 Moliti   45 / 43 Dokler
44 / 43 Svoj   44 / 40 Duh   44 / 42 Njih
44 / 38 Mojim   43 / 38 Ati   43 / 40 Pomagati
43 / 37 Kličem   43 / 37 Teh   42 / 39 Tukaj
42 / 42 Posebej   42 / 41 Ivljenjem   42 / 33 Gospa
42 / 35 Dela   41 / 37 Njim   41 / 38 Jim
41 / 41 Vodim   41 / 39 Tistim   41 / 37 Bojte
41 / 40 Voditi   41 / 39 Drugim   40 / 38 Sebi
40 / 38 Rada   40 / 35 Prikazovanje   40 / 35 Nost
39 / 25 Ro   39 / 33 Ino   39 / 36 Tu
 
Count Word   Count Word   Count Word
39 / 36 Vodi   39 / 36 Kajti   39 / 35 Dale
38 / 33 Zahvaljujem   38 / 36 Njem   38 / 36 Imeli
38 / 37 Nikoli   38 / 38 Molili   37 / 37 Milostnem
37 / 25 Odpu   37 / 30 Trpljenje   37 / 32 Ini
37 / 34 Zemlji   37 / 32 Tisti   36 / 33 Spreobrnjenje
36 / 30 Vera   36 / 27 Niti   36 / 29 Tistih
36 / 34 Blagoslov   36 / 32 Bil   36 / 33 Ega
35 / 34 Ujete   35 / 32 Tega   35 / 34 Bila
35 / 32 Mogla   35 / 24 Resnice   35 / 30 Ine
35 / 26 Resni   35 / 31 Zdaj   35 / 32 Nad
 
Count Word   Count Word   Count Word
35 / 31 Rekla   35 / 29 Ho   35 / 32 Ujte
35 / 31 Jezus   35 / 29 Ete   34 / 29 Spreobrnjenju
34 / 28 Tisto   34 / 25 Življenje   34 / 33 Pomagala
33 / 31 Njegove   33 / 30 Enja   33 / 32 Postane
33 / 30 Neizmerno   33 / 31 Postali   33 / 29 Jezusom
33 / 27 Svetost   33 / 29 La   32 / 29 Sveta
32 / 31 Najvi   32 / 31 Nega   32 / 31 Naro
32 / 28 Kaj   31 / 28 Vrnite   31 / 28 Radostjo
31 / 30 Spoznati   30 / 27 Njemu   30 / 27 Otroke
30 / 30 Ponovno   30 / 28 Tej   30 / 30 Morem
 
Count Word   Count Word   Count Word
30 / 26 Kjer   30 / 29 Niste   29 / 26 Elite

This list was generated from all the Medjugorje messages from
1. marec 1984  till the latest message of 25. maj 2024

Medjugorje WebSite