Web address of the page: https://www.medjugorje.ws/sw/messages/toplist 
www.medjugorje.ws » Our Lady of Medjugorje Messages » Medjugorje Messages Toplist -- Top 180 most frequented words in the messages (Kiswahili)

Medjugorje Messages Toplist

Top 180 most frequented words in the messages (Kiswahili)

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

Top 90 / Top 180 / Top 333 / Top 999

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
1540 / 216 Na   1229 / 217 Kwa   811 / 198 Ya
648 / 182 Wa   640 / 218 Wanangu   568 / 148 Upendo
450 / 127 Mwanangu   388 / 171 Yenu   380 / 209 Wangu
376 / 169 Katika   320 / 167 Ili   267 / 142 Mungu
258 / 127 Ni   242 / 123 Ninyi   226 / 215 Wapendwa
204 / 133 Pamoja   202 / 119 Njia   201 / 110 Kuwa
198 / 134 Nanyi   182 / 129 Mimi   178 / 100 Moyo
166 / 115 Hiyo   158 / 106 Sala   146 / 101 Wenu
144 / 94 La   143 / 95 Wote   143 / 96 Maana
139 / 89 Amani   139 / 86 Kama   138 / 82 Salini
 
Count Word   Count Word   Count Word
134 / 96 Mioyo   132 / 130 Kuitikia   132 / 76 Mitume
130 / 129 Asanteni   121 / 66 Imani   117 / 80 Ajili
115 / 80 Maisha   108 / 104 Wito   106 / 71 Wakati
106 / 72 Yeye   105 / 76 Yake   105 / 73 Muwe
104 / 80 Furaha   102 / 73 Wale   99 / 64 Mbinguni
92 / 52 Baba   91 / 62 Kila   89 / 58 Mama
87 / 70 Nipo   87 / 66 Kimama   86 / 80 Tokeo
85 / 85 Mirjana   81 / 65 Kusali   80 / 53 Wake
75 / 59 Yangu   74 / 72 Nawashukuru   70 / 52 Ambao
69 / 55 Hata   69 / 37 Ukweli   68 / 49 Zaidi
 
Count Word   Count Word   Count Word
67 / 56 Zenu   67 / 55 Kwenu   67 / 45 Siku
66 / 53 Roho   66 / 53 Yesu   66 / 55 Yote
65 / 54 Neema   65 / 53 Lakini   63 / 35 Maneno
62 / 54 Huu   59 / 51 Ninawaalika   59 / 47 Ndani
59 / 43 Kwamba   58 / 49 Tena   56 / 42 Matumaini
55 / 52 Leo   54 / 36 Mwanga   54 / 38 Ulimwengu
51 / 44 Aliye   50 / 41 Muweze   49 / 46 Wachungaji
49 / 41 Nyote   49 / 42 Sababu   48 / 39 Nguvu
48 / 44 Juu   46 / 41 Watu   44 / 34 Hivyo
43 / 38 Za   43 / 32 Wenye   43 / 37 Uzima
 
Count Word   Count Word   Count Word
42 / 22 Maumivu   41 / 37 Milele   41 / 33 Tu
41 / 28 Safi   39 / 27 Wala   39 / 35 Baraka
38 / 25 Matendo   38 / 26 Kweli   38 / 35 Duniani
37 / 36 Hapa   36 / 30 Rehema   36 / 29 Nami
35 / 31 Kwenye   34 / 23 Nafsi   34 / 31 Kuishi
34 / 29 Pia   34 / 25 Nataka   34 / 28 Daima
33 / 26 Kupenda   33 / 27 Sadaka   32 / 24 Tumaini
32 / 28 Karibu   31 / 18 Sikuzote   31 / 23 Kuelekea
31 / 31 Kuwaongoza   31 / 29 Mwaliko   30 / 27 Mtakatifu
29 / 25 Si   29 / 18 Mateso   29 / 26 Wengine
 
Count Word   Count Word   Count Word
29 / 26 Mmoja   29 / 22 Nawaalika   29 / 28 Enyi
29 / 25 Hasa   29 / 22 Sana   28 / 24 Utakatifu
28 / 26 Cha   28 / 24 Mikono   27 / 24 Bila
27 / 24 Hii   27 / 25 Wokovu   26 / 20 Naye
26 / 18 Neno   26 / 22 Vile   26 / 22 Pasipo
26 / 18 Maombi   25 / 23 Mwenu   25 / 20 Katikati
25 / 22 Mtakuwa   24 / 22 Ambayo   24 / 20 Mbingu
23 / 22 Yao   23 / 20 Kitu   23 / 21 Iwe
23 / 23 Shetani   23 / 21 Ndiyo   22 / 18 Kazi
22 / 18 Mema   22 / 20 Mapenzi   22 / 20 Dhambi
 
Count Word   Count Word   Count Word
22 / 17 Jinsi   22 / 18 Zote   21 / 19 Kwake
21 / 18 Wazi   21 / 17 Nawaalikeni   21 / 19 Mambo
20 / 17 Kutoka   20 / 16 Watakatifu   20 / 18 Najua
20 / 19 Kuliko   20 / 14 Wenyewe   19 / 11 Mapendo
19 / 14 Vya   19 / 16 Wana   19 / 10 Kanisa
19 / 17 Msisahau   19 / 12 Ekaristi   19 / 17 Mbali
19 / 15 Kuelewa   19 / 18 Wongofu   19 / 17 Wengi
19 / 19 Wasiwasi   19 / 16 Ombeni   19 / 16 Mtu
19 / 17 Kufunga   18 / 18 Mfano   18 / 12 Kuweza
18 / 15 Kufanya   17 / 16 Kuwaalika   17 / 14 Giza
 

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25 Aprili 2013  till the latest message of 25 Aprili 2024